こんにちは、たくろー(@takuro_data )です!

データ分析は、何を学習するといいんだろう?
何を学ぶべきか迷っている方は、企業が求めるスキルを身に付けつるのがよいかと思います。求人の応募資格に必要なスキルの記載があるので、参考になります。
2023年1月現在、公開されているITメガベンチャーのデータアナリスト中途求人に記載されているスキルを見てみましょう。LINE、メルカリ、楽天、DeNAを取り上げます。
データ分析経験、データ活用プロジェクトマネジメントなどの実務経験も多いですが、ここでは、動画や参考書など、独学で学習できるスキルを、まとめています。
要点:独学すべきデータ分析スキル
- 優先度 高:SQL、アクセス解析(Google Analytics/Adobe Analytics)、BIツール、統計基礎知識
- 優先度 低:Python/Rを用いた統計解析・機械学習、A/Bテスト、ビックデータ、マーケティング知識
データアナリスト業務内容
まずは、スキルをどのように活かすのか、各社の求人に記載されている業務内容を見てみましょう。
ざっくり、まとめると
誰のために | 業務内容 |
---|---|
マネージャー | 事業戦略のための分析、KPI設計、モニタリングダッシュボード |
プレイヤー | 施策のための事前分析、効果検証、インサイト導出、モニタリングダッシュボード |
各社の業務内容、詳細です。
会社 | 業務内容 |
---|---|
LINE | ・サービスのアクセスログの解析を中心とした、ユーザーの利用状況・動向の調査・分析、レポーティング ・サービス全体・各種施策における効果測定、課題分析および効率改善 ・各種モニタリングに必要なBIダッシュボード作成 ・KPIの考案と予実管理 ・ユーザーデータを活用したレコメンドやソートロジック開発、機械学習エンジニアとの協業 |
メルカリ | 1. 全社方針/事業戦略のための分析 ・全社方針への提言をするための横断的な分析 ・事業シミュレーション、指標・目標数値策定・可視化支援 ・グロース戦略の構築・実行支援 ・事業に重大な影響を及ぼす事象に対する定量分析と指針提案 2. 顧客体験向上のための分析 ・定量・定性データを用いた顧客課題の発見 ・行動ログ分析に基づく課題解決へ向けた施策提案 ・施策効果の事前シミュレーションと施策の優先順位付け ・成功指標の設計と実験計画の策定 ・施策の効果測定とインサイトの導出 |
楽天 | ・楽天市場全体の流通規模を最大化するためのサイト分析、ユーザー分析 ・各種イベントページ等のコンテンツ改善提案 ・KPIトラッキング、およびその環境構築 ・戦略立案に資するデータ分析(購買データ分析、トラフィックデータ分析、NPS調査、マーケット調査や業界分析など) ・アドホックでのデータ抽出、リサーチ調査への対応 ・分析結果の資料化、提案発表 ・有している専門スキルの部署内への共有(勉強会や研修講師) |
DeNA | ・事業課題を解決に導くためのデータ抽出・分析、そこから施策提案までを含む支援 ・各領域のプロフェッショナルと連携しながら、新規事業におけるAI・データ活用の戦略立案、全体設計および推進 ・A/Bテストをはじめとするサービス改善のための仮説検証の分析支援 ・BIツールを用いたデータ可視化やダッシュボード作成 ・データエンジニアと協力しながらデータ分析基盤の整備 |
データアナリスト必須スキル
求人には、必須スキルと歓迎スキルが記載されています。各社の必須スキルから、独学で学習できるスキルをまとめます。
- SQL
- Google Analytics/Adobe Analytics(アクセス解析ツール)
- Tableau(BIツール)
- 統計基礎知識
各社の必須スキル、詳細です。
会社 | 必須スキル |
---|---|
LINE | ・SQLを使ったデータ抽出・分析の経験(3年以上) ・Google Analytics/Adobe Analytics/Tableau等を用いて、サービスの効果測定や効率改善を行った経験 ・BtoCのWebサービス、またはスマートフォンアプリにおけるユーザーデータ、行動ログなどの分析経験 |
メルカリ | ・データ分析実務経験5年以上 ・SQLを用いてデータ集計を行うことができる ・統計学の基礎理解 ・プロダクトマネージャーやデザイナーと協業しサービス改善を実施した経験 |
楽天 | ・前職でのデータ処理・分析の実務経験(SQLの経験と、Adobe AnalyticsやGoogle Analyticsなどのアクセス解析ツールを使ったサイト分析の経験) ・課題解決、戦略的思考、仮説設計の能力 ・個人・チームでの働き方のバランスが取れること |
DeNA | ・データ分析をもとに、プロダクトやサービスの改善をした2年以上の実務経験 ・SQLを用いたデータ抽出・集計のスキル ・基礎的な統計の知識(統計検定2級程度) ・自分とは異なる専門性をもつ他者をリスペクトし、協調して業務遂行ができること |
データアナリスト歓迎スキル
各社の歓迎スキルから、独学で学習できるスキルをまとめます。
- Python, Rなどを用いた統計解析・機械学習
- A/Bテストの設計、検証の知識
- ビックデータ、データ分析基盤の知識
- マーケティング、広告の知識
各社の歓迎スキル、詳細です。
会社 | 歓迎スキル |
---|---|
LINE | ・大規模データベースからデータを抽出し、分析した経験 ・Python/R/SAS/SPSSなどのツールや言語を扱える方 ・BtoCのWebサービス、またはスマートフォンアプリの企画・ディレクション業務経験 ・インターネット関連企業における、社内データを活用したマーケティングの実務経験 ・データマイニング、統計解析、機械学習などいずれかの専門知識 |
メルカリ | ・大量のユーザーデータ(特にC2Cマーケットデータ)を用いたデータ分析の経験 ・オンライン・オフライン広告の効果測定分析の経験 ・プロジェクトマネジメントやチームマネジメントの経験 ・A/Bテストの設計、検証を通じた仮説検証フローの実務経験 ・Python, Rなどを用いた統計解析の実務への応用経験(検定・回帰分析・因果推論) ・検索や推薦エンジンの分析経験 ・プロダクトの開発サイクルに関する知識 ・マーケティングや広告事業の分析経験 ・事業やサービス成長のモデル構築や目標KPIを定めた経験 |
楽天 | ・担当チームと積極的に関わり、業務を推進していけるコミュニケーション能力。 ・各担当チームの状況や要件を把握できるヒアリング能力や、相手の状況を理解できる現場感覚を持ち合わせ、自ら課題を発見し、解決していく前向きな姿勢。 ・DOMO等の各種BIツールの実務経験 |
DeNA | ・新規事業・サービスの立ち上げ経験 ・AI・データ活用プロジェクトのPM、チームリードの経験 ・サービスにおけるA/Bテストや仮説検証の実務経験 ・データ分析基盤を構築した経験 ・データ分析用のログや中間テーブルを設計した経験 ・Python等を用いて簡単な機械学習モデルを実務で構築・運用した経験 ・部門・全社レベルでのデータ活用戦略の立案・推進の経験 ・SaaS系サービス、toC向けのプロダクトに関わった経験 |
まとめ
データ分析を独学で学ぶべきスキルを、データアナリスト求人から、まとめました。
- 優先度 高:SQL、アクセス解析(Google Analytics/Adobe Analytics)、BIツール、統計基礎知識
- 優先度 低:Python/Rを用いた統計解析・機械学習、A/Bテスト、ビックデータ、マーケティング知識
本サイトでは、データ分析を独学できるコンテンツを発信していきますので、是非ご覧ください。